自治区卫生和计划生育委员会自治区人力资源和社会保障厅
关于印发《宁夏回族自治区基层医疗卫生机构非基药物目录(2016年版)》的通知
宁卫计发〔2016〕246号
各市、县(区)人力资源社会保障(劳动保障)局、卫生和计划生育委员会(局),宁东基地管委会社会事务局,自治区卫生和计划生育监督局、各级医疗机构:
根据自治区党委和政府办公厅《关于印发宁夏回族自治区综合医改试点工作意见及实施方案的通知》(宁党办〔2016〕57号)的要求,为进一步提高基层医疗卫生机构医疗服务能力,切实保障基层临床用药需求,我们制定了《宁夏回族自治区基层医疗卫生机构非基药物目录》(以下简称《基层非基本药物目录》)现印发给你们,请各地、各单位认真贯彻落实。
一、《基层非基本药物目录》药品来源于《宁夏回族自治区基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2011年版)》(以下简称《基本医保药品目录》),其通用名和剂型与《基本医保药品目录》一致。
二、《基层非基本药物目录》药品涉及高血压及其并发症、冠心病、心脏支架植入术后抗血小板凝聚治疗、风湿性心脏病、慢性阻塞性肺疾病、慢性肺源性心脏病、阿尔茨海默病、帕金森氏病、癫痫、脑血管意外后遗症、重症肌无力、小儿脑性瘫痪、儿童支气管哮喘(包括支气管哮喘和咳嗽变异型哮喘)、类风湿性关节炎、强制性脊柱炎、干燥综合征、股骨头坏死、糖尿病及其并发症、慢性病毒性肝炎、肝硬化、慢性肾脏病(慢性肾盂肾炎、慢性肾小球肾炎、慢性间质性肾炎、肾病综合征)等21种医疗保险门诊大病病种,以及部分常见病、多发病和妇科疾病在基层医疗卫生机构诊疗用药。
三、《基层非基本药物目录》共计150个品种,其中化学药品和生物制剂83个品种、中成药67个品种。《基层非基本药物目录》内药品纳入自治区基本医疗保险支付范围,允许在社区卫生服务机构、乡镇卫生院和村卫生室等基层医疗机构配备使用。
四、各市、县(区)人力资源社会保障(劳动保障)局、卫生和计划生育委员会(局)要高度重视,保障《基层非基本药物目录》在基层医疗卫生机构使用。在《基层非基本药物目录》中医疗保险门诊大病用药不纳入基层医疗卫生机构处方定额考核内容,按人力资源社会保障部门相关规定执行。
五、各级医疗机构要制定疾病治疗方案,应载明定期检查事项,并告知患者。基层医疗卫生机构和患者应定期进行治疗情况检查,基层医疗卫生机构不具备检查能力,要建议患者到上级医疗机构检查,确保疾病诊疗效果和用药安全。
六、相关软件研发公司要根据本通知规定,认真做好《基层非基本药物目录》系统维护更新工作。
七、《基层非基本药物目录》自2017年1月1日起执行。
附件:《宁夏回族自治区基层医疗卫生机构非基药物目录(2016年版)》
自治区卫生和计划生育委员会 自治区人力资源和社会保障厅
2016年12月23日
附件
宁夏回族自治区基层医疗卫生机构非基本药物目录
(2016年版)
化学药品和生物制剂部分 | ||||||
序号 | 医保目录编号 | 药品通用名 | 剂 型 | |||
1 | 151 | 恩替卡韦 | 口服常释剂型 | |||
2 | 155 | 奥司他韦 | 口服常释剂型 | |||
3 | 179 | 羟氯喹 | 口服常释剂型 | |||
4 | ★(190) | 布洛芬 | 栓剂 | |||
5 | 196 | 醋氯芬酸 | 口服常释剂型 | |||
6 | 203 | 洛索洛芬 | 口服常释剂型 | |||
7 | 204 | 美洛昔康 | 口服常释剂型 | |||
8 | 215 | 塞来昔布 | 口服常释剂型 | |||
9 | 217 | 氨基葡萄糖 | 口服常释剂型 | |||
10 | 220 | 复方氯唑沙宗 | 口服常释剂型 | |||
11 | 221 | 缓解感冒症状的复方OTC制剂 |
| |||
12 | 223 | 来氟米特 | 口服常释剂型 | |||
13 | 226 | 苯溴马隆 | 口服常释剂型 | |||
14 | 247 | 洛芬待因(布洛芬可待因) | 口服常释剂型 缓释控释剂型 | |||
15 | 300 | 碳酸钙D3(维生素D3碳酸钙) | 口服常释剂型 | |||
16 | 348 | 甲泼尼龙 | 口服常释剂型 | |||
17 | 368 | 戊酸雌二醇 | 口服常释剂型 | |||
18 | 382 | 超短效人胰岛素类似物 | 注射剂 | |||
19 | 383 | 长效人胰岛素类似物 | 注射剂 | |||
20 | ★(385) | 格列吡嗪 | 缓释控释剂型 | |||
21 | 388 | 格列齐特 | 口服常释剂型 | |||
22 | 390 | 瑞格列奈 | 口服常释剂型 | |||
23 | 395 | 吡格列酮 | 口服常释剂型 | |||
24 | 398 | 依帕司他 | 口服常释剂型 | |||
25 | 435 | 白芍总苷 | 口服常释剂型 | |||
26 | 551 | 依巴斯汀 | 口服常释剂型 | |||
27 | 559 | 左旋多巴 | 口服常释剂型 缓释控释剂型 |
| ||
28 | 564 | 司来吉兰 | 口服常释剂型 |
| ||
29 | 582 | 丙戊酸钠 | 口服液体剂 |
| ||
30 | 591 | 丁苯酞 | 口服常释剂型 |
| ||
31 | 604 | 氟桂利嗪 | 丸剂 |
| ||
32 | 607 | 二维三七桂利嗪 | 口服常释剂型 |
| ||
33 | ★(613) | 胞磷胆碱 | 口服常释剂型 |
| ||
34 | 616 | 吡拉西坦 | 口服常释剂型 |
| ||
35 | 620 | 茴拉西坦 | 口服常释剂型 颗粒剂 |
| ||
36 | 641 | 甲钴胺 | 口服常释剂型 |
| ||
37 | 642 | 替扎尼定 | 口服常释剂型 |
| ||
38 | 664 | 氟哌噻吨美利曲辛 | 口服常释剂型 |
| ||
39 | 696 | 文拉法辛 | 口服常释剂型 |
| ||
40 | 709 | 羧甲司坦 | 口服常释剂型 口服液体剂 |
| ||
41 | 721 | 多索茶碱 | 口服常释剂型 |
| ||
42 | 725 | 异丙托溴铵 | 吸入剂 |
| ||
43 | 733 | 特布他林 | 吸入剂 |
| ||
44 | 735 | 布地奈德 | 吸入剂 |
| ||
45 | 737 | 孟鲁司特 | 口服常释剂型 |
| ||
46 | 745 | 复方甲氧那明 | 口服常释剂型 |
| ||
47 | 769 | 雷贝拉唑 | 口服常释剂型 |
| ||
48 | 785 | 莫沙必利 | 口服常释剂型 |
| ||
49 | 811 | 枯草杆菌二联活菌制剂 | 口服常释剂型 |
| ||
50 | 832 | 促肝细胞生长素 | 口服常释剂型 |
| ||
51 | 837 | 复方阿嗪米特 | 口服常释剂型 |
| ||
52 | 848 | 缓解消化道不适症状的复方OTC制剂 |
|
| ||
53 | 851 | 美沙拉嗪 | 口服常释剂型 |
| ||
54 | 872 | 单硝酸异山梨酯 | 口服常释剂型 缓释控释剂型 |
| ||
55 | 880 | 非洛地平 | 口服常释剂型 缓释控释剂型 |
| ||
56 | 885 | 左旋氨氯地平 | 口服常释剂型 |
| ||
57 | ★(887) | 美托洛尔 | 缓释控释剂型 |
| ||
58 | 891 | 卡维地洛 | 口服常释剂型 |
| ||
59 | 892 | 拉贝洛尔 | 口服常释剂型 |
| ||
60 | 908 | 贝那普利 | 口服常释剂型 |
| ||
61 | 909 | 福辛普利 | 口服常释剂型 |
| ||
62 | 916 | 厄贝沙坦 | 口服常释剂型 缓释控释剂型 |
| ||
63 | 917 | 坎地沙坦 | 口服常释剂型 |
| ||
64 | 918 | 氯沙坦钾 | 口服常释剂型 |
| ||
65 | 922 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 |
| ||
66 | 939 | 米多君 | 口服常释剂型 |
| ||
67 | 942 | 阿托伐他汀 | 口服常释剂型 |
| ||
68 | 943 | 氟伐他汀 | 口服常释剂型 |
| ||
69 | 946 | 瑞舒伐他汀 | 口服常释剂型 |
| ||
70 | 951 | 非诺贝特 | 口服常释剂型 |
| ||
71 | 956 | 阿魏酸哌嗪 | 口服常释剂型 |
| ||
72 | 962 | 曲美他嗪 | 口服常释剂型 |
| ||
73 | 971 | 托拉塞米 | 口服常释剂型 |
| ||
74 | 981 | 非那雄胺 | 口服常释剂型 |
| ||
75 | 1049 | 西洛他唑 | 口服常释剂型 |
| ||
76 | 1095 | 联苯苄唑 | 外用液体剂 软膏剂 |
| ||
77 | 1096 | 莫匹罗星 | 软膏剂 |
| ||
78 | 1097 | 曲安奈德益康唑(益康唑曲安奈德) | 软膏剂 |
| ||
79 | 1119 | 卤米松 | 乳膏剂 |
| ||
80 | 1144 | 妥布霉素地塞米松 | 滴眼剂 眼膏剂 |
| ||
81 | 1168 | 透明质酸钠 | 滴眼剂 |
| ||
82 | 1183 | 呋麻 | 滴鼻剂 |
| ||
83 | 1214 | 苦参碱 | 栓剂 |
| ||
中成药部分 |
| |||||
序号 | 医保目录编号 | 药品通用名 | 剂 型 |
| ||
84 | 4 | 感冒疏风片 |
|
| ||
85 | 8 | 麻黄止嗽丸(胶囊) |
|
| ||
86 | 10 | 小儿至宝丸 |
|
| ||
87 | 23 | 维C银翘颗粒(胶囊、片) |
|
| ||
88 | 30 | 小柴胡丸(颗粒、胶囊、片) |
|
| ||
89 | 32 | 小儿柴桂退热颗粒 |
|
| ||
90 | 40 | 藿香正气丸 |
|
| ||
91 | 80 | 金莲清热颗粒(胶囊) |
|
| ||
92 | 100 | 清火栀麦片 |
|
| ||
93 | 101 | 清热解毒软胶囊 |
|
| ||
94 | 102 | 四季抗病毒合剂 |
|
| ||
95 | 113 | 复方益肝灵胶囊(片) |
|
| ||
96 | 125 | 龙胆泻肝丸(颗粒、胶囊、片) |
|
| ||
97 | 163 | 小儿腹泻贴 |
|
| ||
98 | 164 | 小建中颗粒(胶囊、片) |
|
| ||
99 | 202 | 肺力咳合剂(胶囊) |
|
| ||
100 | 211 | 小儿咳喘灵颗粒 |
|
| ||
101 | 215 | 小儿肺热咳喘口服液 |
|
| ||
102 | 218 | 蜜炼川贝枇杷膏 |
|
| ||
103 | 234 | 苓桂咳喘宁胶囊 |
|
| ||
104 | 262 | 刺五加颗粒 |
|
| ||
105 | 267 | 补脾益肠丸 |
|
| ||
106 | 269 | 健儿消食口服液 |
|
| ||
107 | 294 | 小儿生血糖浆 |
|
| ||
108 | 295 | 养血饮口服液 |
|
| ||
109 | 304 | 麦味地黄丸(胶囊、片) |
|
| ||
110 | 321 | 眩晕宁颗粒(片) |
|
| ||
111 | 353 | 天麦消渴片 |
|
| ||
112 | 368 | 安神补心丸(颗粒、胶囊、片) |
|
| ||
113 | 380 | 养血安神丸(糖浆、颗粒、片) |
|
| ||
114 | 403 | 补心气口服液 |
|
| ||
115 | 405 | 复方地龙胶囊 |
|
| ||
116 | 414 | 肾衰宁颗粒(胶囊、片) |
|
| ||
117 | 453 | 芪苈强心胶囊 |
|
| ||
118 | 459 | 心宝丸 |
|
| ||
119 | 507 | 活血通脉胶囊(片) |
|
| ||
120 | 523 | 疏肝解郁胶囊 |
|
| ||
121 | 543 | 舒肝健胃丸(散、颗粒、片) |
|
| ||
122 | 566 | 王氏保赤丸 |
|
| ||
123 | 574 | 消食健胃片 |
|
| ||
124 | 575 | 小儿七珍丸(片) |
|
| ||
125 | 583 | 祛风止痛丸(胶囊、片) |
|
| ||
126 | 587 | 镇脑宁胶囊 |
|
| ||
127 | 593 | 强力定眩胶囊(片) |
|
| ||
128 | 601 | 壮骨关节胶囊 |
|
| ||
129 | 604 | 脑立清丸(胶囊、片) |
|
| ||
130 | 650 | 万通筋骨片 |
|
| ||
131 | 665 | 金骨莲胶囊(片) |
|
| ||
132 | 695 | 尿感宁颗粒 |
|
| ||
133 | 716 | 前列舒乐颗粒(胶囊、片) |
|
| ||
134 | 753 | 山楂精降脂片 |
|
| ||
135 | 758 | 胆石利通胶囊(片) |
|
| ||
136 | 761 | 复方胆通胶囊(片) |
|
| ||
137 | 784 | 麝香痔疮栓 |
|
| ||
138 | 786 | 湿润烧伤膏 |
|
| ||
139 | 798 | 创灼膏 |
|
| ||
140 | 844 | 虫草菌发酵制剂 |
|
| ||
141 | 892 | 宫血宁胶囊 |
|
| ||
142 | 914 | 克痒舒洗液 |
|
| ||
143 | 922 | 定坤丹 |
|
| ||
144 | 977 | 麝香追风膏 |
|
| ||
145 | 1009 | 跌打丸 |
|
| ||
146 | 1050 | 正红花油 |
|
| ||
147 | 1058 | 骨疏康颗粒(胶囊) |
|
| ||
148 | 1078 | 湿毒清胶囊(片) |
|
| ||
149 | ★(179) | 蛇胆陈皮口服液 |
|
| ||
150 | ★(779) | 六神丸 |
|
| ||
备注:1.《基本医保药品目录》按药品品种编号,同一品种只编一个号,重复出现时标注“★”,并
在括号内标注该品种编号。药品编号的先后次序无特别含义。
2.医保目录编号221、848(序号11、52),详见《宁夏回族自治区基本医疗保险、工伤保险
和生育保险》“凡例”。