关于宁夏医保目录公开招标药品投标限价
及其他说明的公告
各药品投标人:
根据《宁夏医保目录招标药品品种目录公开招标文件[招标编号:NYC/YP1201]》,经宁夏药招领导小组办公室批准,现将审核通过的药品投标限价予以公示。请各药品投标企业登录本次招标采购平台(http://nxyp.nxzfcg.gov.cn)查看相关信息,按以下要求,准备报价。有关事宜通知如下:
一、公示期6月29日—7月2日下午18:00截止。网上报价、开标的日期顺延一天,《招标文件》载明的其他工作,均顺延一天。
网上报价时间调整为
二、具体的药品投标限价,详见附件。本附件中的药品投标限价,只适用于本次招标中,GMP质量层次药品的投标限价。
三、对于原研制药品、单独定价药品、优质优价中成药的投标限价,按国家发展改革委或自治区物价局最近公布的最高零售价格除以1.15所得的价格为投标限价;
四、对以下中成药的制剂单位进行调整,具体情况见下表。
招标序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 质量层次 | 调整后的“单位” |
2582 | 吉祥安坤丸 | 水丸 | 每10粒重0.8g | 瓶 | GMP | 粒 |
2583 | 吉祥安坤丸 | 水丸 | 每10粒重2g | 瓶 | GMP | 粒 |
1642 | 安神补心丸 | 浓缩丸 | 每15丸重2g | 袋 | GMP | 丸 |
2044 | 妇女痛经丸 | 浓缩丸 | 每10粒重1.8g | 瓶 | GMP | 粒 |
2580 | 红花清肝十三味丸 | 水丸 | 每10粒重1g | 瓶 | GMP | 粒 |
2581 | 红花清肝十三味丸 | 水丸 | 每10粒重2g | 瓶 | GMP | 粒 |
1407 | 香连丸 | 水丸 | 每6丸相当于原生药3g | 瓶 | GMP | 丸 |
1796 | 消积洁白丸 | 水丸 | 每10粒重2g | 瓶 | GMP | 粒 |
2623 | 红花如意丸 | 丸剂 | 每10丸重2g | 瓶 | GMP | 丸 |
2592 | 清感九味丸 | 丸剂 | 每10粒重2g | 瓶 | GMP | 粒 |
2593 | 清热八味丸 | 丸剂 | 每10粒重2g | 瓶 | GMP | 粒 |
2598 | 肉蔻五味丸 | 丸剂 | 每10粒重2g | 瓶 | GMP | 粒 |
2600 | 如意珍宝丸 | 丸剂 | 瓶 | GMP | 粒 | |
2602 | 石榴健胃丸 | 丸剂 | 每10丸重6g | 瓶 | GMP | 丸 |
1928 | 天麻壮骨丸 | 丸剂 | 每10丸重1.7g | 袋 | GMP | 丸 |
1283 | 五粒回春丸 | 丸剂 | 每100丸重12g | 瓶 | GMP | 丸 |
2608 | 五味麝香丸 | 丸剂 | 每10丸重0.3g | 瓶 | GMP | 丸 |
2015 | 西黄丸 | 丸剂 | 每20粒重1g | 瓶 | GMP | 粒 |
2618 | 珍宝丸 | 丸剂 | 每10粒重1g | 瓶 | GMP | 粒 |
2619 | 珍宝丸 | 丸剂 | 每10粒重2g | 瓶 | GMP | 粒 |
2620 | 智托洁白丸 | 丸剂 | 每10丸重14g | 瓶 | GMP | 丸 |
2622 | 坐珠达西 | 丸剂 | 袋 | GMP | 丸 | |
2621 | 坐珠达西 | 丸剂 | 每丸重1g | 瓶 | GMP | 丸 |
2316 | 肝复康丸 | 水蜜丸 | 每10粒重1g | 袋 | GMP | 粒 |
2283 | 洁白丸 | 水蜜丸 | 每丸重0.8g | 瓶 | GMP | 丸 |
2149 | 明目蒺藜丸 | 水丸 | 每20粒重1g | 袋 | GMP | 粒 |
1151 | 小柴胡丸 | 浓缩丸 | 每8丸相当于原生药3g | 瓶 | GMP | 丸 |
1467 | 止咳丸 | 浓缩丸 | 每18丸重3g | 瓶 | GMP | 丸 |
调整说明:为了便于评标过程中计算相同品规药品的价格分。对招标目录中标示为“每XX丸(或:粒)重X克”的药品,列于下表中的部分中成药品,制剂单位调整为“粒”或“丸”。投报这些品规药品的生产企业,请登录本次招标采购平台(http://nxyp.nxzfcg.gov.cn),查看相关品规的“转换系数”,以避免报价失误。
五、请投标人登录招标采购平台,查看本企业资质信息和投标药品信息。如有疑问,请及时与我中心联系。联系电话:0951-6891038
附件:2012年宁夏医保目录招标药品品种目录投标限价
宁夏药品采购中心